मिशन के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता इस प्रकार हैः
| | (करोड़ रुपये) |
| राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश | रकम |
| | |
1 | महाराष्ट्र | 801.61 |
2 | आंध्र प्रदेश | 620.80 |
3 | कर्नाटक | 608.58 |
4 | तमिलनाडु | 486.96 |
5 | उत्तर प्रदेश | 422.82 |
6 | छत्तीसगढ़ | 412.77 |
7 | केरल | 344.58 |
8 | मध्य प्रदेश | 328.14 |
9 | हरियाणा | 326.79 |
10 | गुजरात | 269.45 |
11 | राजस्थान | 258.68 |
12 | ओडिशा | 256.47 |
13 | झारखंड | 211.95 |
14 | पंजाब | 185.93 |
15 | पश्चिम बंगाल | 146.04 |
16 | बिहार | 134.27 |
17 | गोवा | 11.80 |
18 | अंडमान-निकोबार द्वीप समूह | 7.37 |
19 | दिल्ली | 3.00 |
20 | पुदुचेरी | 1.53 |
21 | लक्षदीप | 0.93 |
| कुल राज्य | 5840.47 |
पूर्वोत्तर तथा पहाड़ी राज्यों को अन्य योजना में रखा गया है जिसे पूर्वोत्तर एवं हिमाचल राज्य बागवानी मिशन कहा जाता है। (PIB)
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें